1、产品推荐
安科瑞强势推出APM系列多功能网络电力仪表。
该系列仪表按IEC标准设计,与国际先进技术同步。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用了模块化设计,配合功能丰富的外部DI/DO模块、AI/AO模块、SD扩展卡事件记录(SOE)模块、网络通讯模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双RS485和以太网接口配合可实现RS485主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP接口可以实现高速数据传输及组网功能。
2、产品应用
能源与能效管理系统
建筑或工厂自动化系统
工厂动力系统自动化及负荷控制
工业企业供配电自动化系统
3、产品特点
集基本电参量测量、电能统计、需量统计、电值记录、报警记录、SOE事件记录等多种功能于一体。
电能质量分析,实时分析不平衡度及各相电压,电流的总谐波含量,奇偶次谐波含量,分次(2-63次)谐波含量,电压波峰系数,电话波形因子,电流K系数。
一路RS485接口支持Modbus-RTU协议及DL/T 645(2007)规约,可扩展二路RS485接口作为Modbus主站,配合以太网接口,可用作简易型串口服务器。
可扩展以太网接口,支持Modbus-TCP、HTTP、DHCP、SMTP协议,实现以太网组网监控。
可扩展Profibus接口,支持profibus协议满足高速通信需求。
可扩展SD卡存储模块,可支持32G,支持报警记录和事件记录扩展存储,支持定时记录电参量和电能数据,便于运维分析。
4、产品功能
5、产品选型
6.技术参数
技术参数 | 指标 | |||
信号 | 网络 | 三相三线、三相四线; | ||
频率 | 45~65Hz; | |||
电压 | 额定值:AC 100V、110V、400V、690V; | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | ||||
功耗:< 0.5VA(每路); | ||||
电流 | 额定值:AC 1A、5A,支持4平方线接入; | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | ||||
功耗:< 0.5VA(每路); | ||||
测量精度 | 电压电流功率 | 0.5s级/0.2s级(APM800、APM810/APM801) | ||
有功电能 | 0.5s级/0.2s级(APM800、APM810/APM801) | |||
无功电能 | 2级 | |||
谐波 | 1%(2~42次)、2%(43~63次) | |||
开关量输入 | 干接点输入,内置电源; | |||
继电器输出 | 触点类型:常开触点; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |||
电能脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; 脉冲常数:4000(5A)、8000(1A) imp/kWh; | |||
通讯 | RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约; | |||
电源 | 工作范围:AC/DC 85V~265V或者 AC/DC 115~415V(P2); 功耗:主体功耗≤15VA; | |||
安全性 | 工频耐压 | 外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min; 辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min; | ||
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |||
电磁兼容 | 符合IEC 61000标准(3级); | |||
防护等级 | 显示面板IP52; | |||
外形尺寸 | 面框:96×96(mm) 开孔:92×92(mm) 主体进深:71(mm) 模块进深:23(mm) | |||
环境 | 工作温度:-20℃~+65℃; 储存温度:-20℃~+70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; | |||
执行标准 | GBT 18216.12-2010 | 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备 第12部分:性能测量和监控装置(PMD) |
7、客户问答
8、组网对比
传统RS485组网方案:
使用APM系列仪表(扩展以外网模块)时,微型网络组网方案(支持32个从站):
经过对比,当使用APM系列仪表(扩展以太网模块)进行组网(微型网络)时,可省去一个串口通讯服务器。